| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-03-26 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-03-26 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 정부는 이 같은 유용이 부동산 시장 정상화를 가로막는 원인 중 하나라고 보고 강경 대응하기로 방침을 정했다. 이 원장은 자본시장 특별사법경찰(특사경) 인지수사권 도입과 향후 운영 방향과 관련, 특사경 인지수사권... | 2026-03-26 |
| 879 | 빈 회장은 2023년 취임 이후 부동산 PF 리스크와 지역 경기 둔화 등 어려운 경영 환경 속에서도 선제적 리스크 관리와 내실 중심 경영을 통해 안정적인 실적을 유지해 왔다. 이와 함께 조직 안정화와 중장기 기업가치... | 2026-03-26 |
| 878 | 서을 시내 아파트 모습 [직썰] 정부가 사업자 대출을 활용한 부동산 투기 차단에 나선다. 정부는 26일 정부서울청사에서 제10차 부동산 불법행위 대응협의회를 열고 사업자 대출의 용도 외 유용 여부에 대한 집중 점검... | 2026-03-26 |
| 877 | 정부의 부동산 시장 규제 정책에 더해 서울시 자체적으로 도입했던 규제의 효과성을 검토하는 연구에 착수했습니다. 오늘(26일) 서울특별시의회사무처는 '정부 부동산 정책과 서울 주택시장 동향에 따른 서울시 재정... | 2026-03-26 |
| 876 | 빈 회장은 지난 2023년 취임 이후, 부동산 PF 리스크 등 어려운 환경 속에서도 내실 경영과 조직 안정화를 이끈 점을 높이 평가받았다. 2029년 3월까지 그룹을 다시 이끌게 된 빈 회장은 지역특화산업 육성을 위한... | 2026-03-26 |
| 875 | 재산 변동은 주로 부동산 공시가격 변화, 퇴직금 수령, 주식 가치 변동 등에 의해 나타났다. 장관급 국무위원 재산 순위는 중소벤처기업부(223억157만 원), 문화체육관광부(177억4967만 원), 산업통산부(78억1021만 원)... | 2026-03-26 |
| 874 | 따른 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 시장의 경색 등 복합적인 위기를 맞았다. 삼표그룹 역시 건설 경기... 지난 2월에는 글로벌 부동산 개발 경험을 갖춘 로드리고 빌바오 사장을 영입했고, 이어 롯데월드타워 건설을... | 2026-03-26 |
| 873 | BNK금융지주는 빈 회장이 2023년 취임 이후 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크와 지역 경기 둔화 등 쉽지 않은 경영 환경 속에서도 선제적 리스크 관리와 내실 중심 경영을 통해 안정적인 실적을 유지했다고 설명했다.... | 2026-03-26 |
| 872 | 캐스텍코리아는 투자부동산 300억원을 포함해 지난해 말 기준 자산이 총 1837억원에 달한다. 부동산 매각이 이뤄지는데로 부채 상환 등을 통해 재무구조를 개선할 계획이다. 새로운 투자유치 가능성도 열어놓고 있다. 윤... | 2026-03-26 |
| 871 | 장 대표는 충남 보령 단독주택과 상속받은 아파트 지분 등을 포함한 일부 부동산을 처분한 것으로 전해졌다. 가족과 거주 중인 본인·배우자 공동명의의 서울 구로동 아파트와 지역구 의정활동에 필요한 배우자 명의의... | 2026-03-26 |
| 870 | 이어 "미래 성장 동력을 확보하기 위해 명품관 재건축 프로젝트를 고도화하고 신규 사업과 부동산 개발 등 면밀하고 다각적인 투자 검토에 주력하겠다"고 덧붙였다. 한편 이번 주총에서는 모든 안건이 원안대로 가결됐다.... | 2026-03-26 |
| 869 | 26일 KB부동산이 발표한 주간 아파트 시장 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.29% 올라 전주(0.31... 매수우위지수는 KB부동산이 표본 공인중개사무소를 대상으로 조사해 집계한 수치로, 100을 초과할수록... | 2026-03-26 |
| 868 | 부동산 업계 관계자는 “서울 인접성 등 입지 조건과 하이엔드 오피스 설계를 동시에 갖춰 실사용자들의 관심이 높다”며 “기업의 성장을 돕는 다양한 입주 지원 서비스를 통해 업무 환경의 질을 높이는 데 집중하고... | 2026-03-26 |
| 867 | 통계청 자료에 따르면 50대 가구의 순자산은 평균 5억 원대지만 상당 부분이 부동산에 묶여 있다. 강 대표는 “집값을 제외하면 실제 활용 가능한 금융자산은 1억 원도 안 되는 경우가 많다”며 “이 구조로는 30년 이상... | 2026-03-26 |
| 866 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 이날 기준 서울 아파트 매물은 7만8897건으로 3월 초 대비 9.8% 증가했다. 3월 초 9000건대였던 강남구 매물은 이날 기준 1만1183건으로 20%의 증가율을 보인다. 이어 서초구(17.9%)와... | 2026-03-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다