| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-03-26 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-03-26 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-03-26 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 청약은 한국부동산원 청약홈을 통해 오는 31일 특별공급을 시작으로 4월 1일 1순위 접수가 진행된다. 당첨자는 4월 8일 발표되며, 계약은 4월 19일~22일까지 진행될 예정이다. 청약 자격은 아산시를 비롯해 충남, 대전, 세종... | 2026-03-26 |
| 984 | 증감 주요 요인은 부동산 공시가격 및 보유 증권의 평가액 변동, 채무 증감, 본인 및 친족의 급여 저축에 따른 증가 등이다. 경북도공직자윤리위원회는 이번에 공개한 공직자의 재산변동사항에 대해 올해 6월... | 2026-03-26 |
| 983 | 따른 부동산 가액 감소, 채무 증가, 직계 존·비속의 고지거부 및 등록 제외에 따른 기존 신고재산 감소... 아울러 직무상 비밀을 이용한 부동산 취득 등 부정한 재산 증식 혐의가 있거나 다른 법의 위반 사실 등이... | 2026-03-26 |
| 982 | 이재명 대통령이 부동산 정책 결정 과정에서 다주택자와 비거주 고가 주택소유자 등을 배제하라고 지시한 가운데, 김현지 제1부속실장 등 청와대 다주택 보유 참모들도 잇달아 ‘다주택 해소’에 나서고 있다. 26일 청와대... | 2026-03-26 |
| 981 | 지역 부동산 시장의 침체 흐름이 이어지고 있다. 전남은 하락 폭이 줄었지만 뚜렷한 반등 기미는 보이지 않는 등 광주·전남 전반의 시장 체력이 여전히 약한 모습이다. 26일 한국부동산원이 발표한 ‘2026년 3월 4주... | 2026-03-26 |
| 980 | 조성주·김현지·이성훈 등 매물 내놔 이재명 대통령이 연일 부동산 투기 근절 의지를 밝힌 가운데, 청와대... 그러나 이 대통령이 부동산 정책에 관여하는 공직자 가운데 다주택자는 배제하겠다는 방침을 밝히면서... | 2026-03-26 |
| 979 | 최근 이재명 대통령이 '다주택 등 공직자의 부동산 정책라인 배제'라는 고강도 공직사회 압박 카드를 꺼내... 이 대통령은 지난 19일 엑스(X)에서 "주택과 부동산 정책의 논의, 입안, 보고, 결재 과정에서 다주택자와 비거주... | 2026-03-26 |
| 978 | 부동산 R114 제공 다음 달 대구에선 전국에서 가장 적은 규모인 약 300가구의 새 아파트가 공급된다. 26일 부동산 정보업체 '부동산 R114'에 따르면 올해 4월 전국 아파트 분양 예정 물량은 50개 단지, 4만7062가구(임대... | 2026-03-26 |
| 977 | 김 전 대변인은 최고위 결정에 "깊이 감사드린다"며 "(김 전 의원 자녀가) 약 20억 원 규모 차입으로 강남 아파트를 취득했다는 의혹이 제기된 만큼, 현 정부와 당의 부동산 정책 기조에 부합하는지와 자금 출처 적정성... | 2026-03-26 |
| 976 | 침체한 지방 부동산 시장이 구조적 위기에 빠지고 있다. 집값 하락과 미분양 증가, 금융 부실 확대가 동시에... 특히 정부가 수도권 과열 억제를 중심으로 설계한 기존 부동산 정책을 지방 시장에도 동일하게 적용해 시장... | 2026-03-26 |
| 975 | 익명을 요구한 한 증권사 이코노미스트도 “지난 1년간 시장이 많은 투자자에게 수익을 안겨주긴 했으나 결과적으로는 부동산과 비슷하게 빈부 격차를 더욱 확대하는 요인이 될 것으로 본다”고 말했다. 종잣돈의 크기... | 2026-03-26 |
| 974 | 지난주 공동주택 공시가격이 공개된 이후 부동산 시장은 지역별로 상승과 하락이 엇갈리고 있습니다. 공시가격이 크게 올랐던 강남 지역은 아파트 매물도 많이 늘고 가격 하락세도 이어졌지만, 상대적으로 덜 올랐던... | 2026-03-26 |
| 973 | 김민석 국무총리가 부동산감독추진단에 강남 지역의 공인중개사 담합 행위 조사를 지시했다. 김 총리는 26일... 그러면서 "부동산감독추진단은 즉시 현장 확인점검 및 조사에 착수하라"며 "이재명 정부는 부동산 시장... | 2026-03-26 |
| 972 | 검찰은 배씨가 대장동 사업의 개발이익이 범죄수익이라는 점을 알면서도 이를 받아 부동산 매입 등에 사용해 범죄수익을 은닉한 것으로 보고 있다. 배씨는 천화동인 7호에 1000만원을 투자한 뒤 대장동 민간업자들로부터... | 2026-03-26 |
| 971 | 26일 한국부동산원이 발표한 ‘주간 아파트가격 동향’에 따르면 3월 넷째주 부산의 아파트 매매가격... 부동산서베이 이영래 대표는 “현재 시장은 상승세가 완전히 멈췄다기보다는 정부의 강력한 규제 의지로 인해... | 2026-03-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다