| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-03-28 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-03-28 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 955 | 발급 가능한 서류는 법인 등기사항전부증명서, 법인 인감증명서, 부동산 등기사항전부증명서(토지·건물·집합건물) 총 3종이다. 운영 시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지이며, 시청 1층 민원실에서 이용할 수 있다.... | 2026-03-28 |
| 954 | 부동산에 올라온 매물은 많지만, 엘리베이터 없는 다세대 주택, 출입구 계단이 있는 빌라 등 휠체어 접근권이 보장되지 않은 건물이 대다수인 데다, 휠체어 이용 때문에 계약 자체를 거절당하기도 한다. 게다가 공공주택의... | 2026-03-28 |
| 953 | 암호화폐 보유 자산을 부동산 금융에 연결하는 사례로, 디지털 자산의 실사용 확대 신호로 해석될 수 있다. 다만 기사 원문 기준으로 구체적인 출시 일정이나 적용 대상 범위는 추가로 공개되지 않았다. | 2026-03-28 |
| 952 | 김세정 홍유진 기자 = 여야가 28일 이재명 정부의 부동산 정책을 놓고 공방을 벌였다. 국민의힘이 이재명 정부 출범 이후 서울 아파트값이 상승했다며 부동산 정책을 비판하자 더불어민주당은 "후안무치한 작태"라고... | 2026-03-28 |
| 951 | 특히 부동산 시장에서는 호수공원 자체가 하나의 프리미엄 요소로 작용한다는 점에서 가치가 부각된다. 또 야음초등학교 등 도보로 통학이 가능한 학세권이다. 이에 자녀를 둔 실수요층의 선호도가 높다. 출퇴근... | 2026-03-28 |
| 950 | 28일 부동산 업계에 따르면 올해 지방 주요 단지 면적별 경쟁률 상위 10개 가운데 전용 85㎡ 초과가 6개를... 부동산R114에 따르면 지난달 기준 지방 전용 85㎡ 초과 아파트의 3.3㎡당 평균 매매가격은 1367만원으로 2년... | 2026-03-28 |
| 949 | 부동산 가액은 토지 공시지가 상승분 133만원 외에는 변동이 없었다. 당진시장애인체육회장 겸임에... 이철수 도의원 15억 1297만원..토지 가액 11억원 부동산 변동 없이 예금 증가 이철수 도의원 2026년 총자산은... | 2026-03-28 |
| 948 | 부동산 빅데이터 플랫폼 '아실' 매물 분석 결과 서울 아파트 월세 매물은 1년 전보다 14.5% 감소했다.... 27일 기준 부동산 플랫폼 집계에 따르면 강북구 미아동 'SK북한산시티'(3830세대)는 전세 3건, 월세 1건 수준에 그쳤다.... | 2026-03-28 |
| 947 | 28일 한국부동산원에 따르면 3월 4주 서울 노원구 아파트값은 전주 대비 0.23% 올랐다. 올해 노원구 누적... 김인만 김인만부동산연구소 대표는 “고강도 대출 규제 속 신혼부부와 젊은 실수요층이 자금 범위 내에서 선택할... | 2026-03-28 |
| 946 | 한편 이 대통령은 부동산 정책 결정 과정에 참여하는 공직자에 대해서는 다주택 보유자나 비거주 고가주택 보유자를 배제하는 방침을 세운 바 있다. 이에 정부는 현황 조사와 함께 배제 범위와 시기 등을 검토하는... | 2026-03-28 |
| 945 | 또한 법률상 독립된 부동산인 건물이라고 하려면 토지의 정착물로서 최소한의 기둥과 지붕 및 주벽이 있어야 하므로 토지로부터 쉽게 분리할 수 있거나 기둥과 지붕 및 주벽이 없다면 건물이라고 할 수 없다. 따라서 이러한... | 2026-03-28 |
| 944 | 이재명 대통령이 주말인 오늘도 자신의 SNS에 부동산 관련 메시지를 냈습니다. 다주택 공직자를 승진에서... 다만, 앞서 부동산 정책을 다루는 부서에서는 다주택 공직자를 업무에서 배제하도록 지시가 나왔던 만큼 기조... | 2026-03-28 |
| 943 | 27일 부동산R114에 따르면 서울 내 25억원 초과 아파트 23만7495가구 중 80.3%에 해당하는 19만590가구가... 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 대책 발표 이후 서초구는 80.7%, 강남구 63.5%, 송파구 48.9% 수준으로... | 2026-03-28 |
| 942 | 앞서 이 대통령은 부동산 정책 결정 과정에 포함된 공직자의 경우 다주택 또는 비거주 고가 주택 보유자를 배제하겠다는 방침을 세웠으며, 이에 따라 정부는 현황조사와 함께 배제 범위와 시기 등을 검토하고 있습니다. YTN... | 2026-03-28 |
| 941 | 다만 정부는 부동산 정책 결정 과정에 참여하는 공직자의 경우 다주택 또는 비거주 고가주택 보유자를 배제하는 방안에 대해서는 현황 조사와 함께 범위와 시기 등을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. | 2026-03-28 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다